Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

İletişim ve Adres Bilgisi
Eğitim Dili: Türkçe

İletişim
Bağbaşı, Şht. Sahir Kurutluoğlu Cd. No: 100, 40100 Kırşehir Merkez/Kırşehir, MERKEZ / Kırşehir

Kurum Hakkında

Gücünü bireysel ögretim sisteminden alarak “kendi ayaklari üzerinde” yürüyen; basarinin nicelikle degil, kaliteli ve disiplinli çalismayla elde edildigine inanan; egitim – ögretim ilkelerini “ögretmence” belirleyen ve hiçbir kaygiya kapilmadan ödünsüz uygulayan bir kurulus.

Kurum Tipi: Devlet
Üniversite Tipi: Normal
Açıköğretim: Yok
Uzaktan Eğitim: Var
İmkanlar
Üniversite Bursu
Masa Tenisi
Tenis Kortu
Yüzme Havuzu
Olimpik Havuz
Jimnastik Salonu
Bahçe
Kantinler
Yemekhane
Otopark
Gölet
Güvenlik
Tiyatro Salonu
Amfi Tiyatro
Yurt
Erasmus
Kütüphane
2025 Yılı Sıralamalar ve Puanlar
Bölüm Puan Tipi Burs Taban Puan Sıralama Kontenjan
Antropoloji EA 215.58 1308901 36
Arkeoloji EA 220.59 1238390 31
Bahçe Bitkileri SAY 241.62 611120 31
Bilgisayar Mühendisliği SAY 322.19 2031947 77
Bitki Koruma SAY 261.84 441497 31
Biyosistem Mühendisliği SAY 242.35 603473 31
Coğrafya SÖZ 280.72 551191 52
Çocuk Gelişimi EA 315.53 257440 41
Ebelik SAY 308.06 240375 88
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 290.70 297861 31
Felsefe EA 218.12 1273260 41
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 312.32 228350 31
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 291.55 361626 88
Hemşirelik SAY 328.31 189379 103
İlahiyat SÖZ 273.98 613592 72
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 274.13 612260 7
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 290.47 298769 52
İnşaat Mühendisliği SAY 290.36 299194 21
İşletme EA 236.17 1016757 57
Makine Mühendisliği SAY 292.14 292385 31
Maliye EA 234.07 1046500 67
Matematik SAY 255.32 487596 41
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 259.70 455767 52
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 339.34 158060 52
Sınıf Öğretmenliği EA 349.69 127031 52
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 230.91 1091178 82
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 344.74 156364 52
Sosyoloji EA 230.47 1097514 41
Tarım Ekonomisi EA 265.01 653967 36
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 233.67 701002 31
Tarih SÖZ 279.92 558367 31
Tarla Bitkileri SAY 240.57 622287 31
Tıp SAY 467.07 27034 144
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 385.55 52740 52
Uluslararası İlişkiler EA 228.91 1119897 62
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 313.29 326713 52
Zootekni SAY 233.15 707326 26
Yorumlar

Bölgedeki Benzer Kurumlar